• 彩神,彩神iv,彩神vll首页,彩神v有限公司

    Product Center

    产品中心

    24V系统(商用车)

    24V系统(商用车)

    产品型号 极限电压典型值
    VS(AZ)(V)_Typ
    导通电阻典型值
    RON(mΩ)_Typ@TJ=25℃
    负载电流典型值
    ILNom(A)_Typ
    短路电流典型值
    IL(SC)(A)_Typ
    通道数 封装形式 OTP保护方式 短路保护方式 故障反馈 车规认证
    (AEC-Q100)
    RM76090SQ 60 70 3.3/7.3 12 4 SOIC20 OTP锁死 锁死 数字量反馈(ST)
    RM77200DQ 70 140 1.5/1 5.5 4 DFN8*6-24L OTP自恢复 限流 模拟量反馈(IS)
    RM77090DD 67 90 2.9/4.2 15 2 DFN9*6-14L OTP锁死 锁死 数字量反馈(ST)
    RM77100DD 70 100 2.6/2.2 12 2 DFN9*6-14L OTP锁死 锁死 模拟量反馈(IS)
    RM77050DD 70 50 4.5/3 22 2 DFN9*6-14L OTP锁死 锁死 模拟量反馈(IS)
    RM77030DD 70 32 6/4 32 2 DFN9*6-14L OTP锁死 锁死 模拟量反馈(IS)
    RM77003TS 70 1.5 35 125 1 TOLL OTP锁死 锁死 模拟量反馈(IS)
    RM77090ES 67 90 1.4(Min) 12 1 ESOP8L OTP锁死 锁死 数字量反馈(ST)
    RM77030DS 70 30(Max) 6 60 1 DFN9*6-14L OTP锁死 锁死 模拟量反馈(IS)
    RM77050DS 70 50(Max) 4.5 30 1 DFN9*6-14L OTP锁死 锁死 模拟量反馈(IS)
    RM77010DS 70 10 9 50 1 DFN9*6-14L OTP锁死 锁死 模拟量反馈(IS)
    RM76003TS 66 2.8 20(Min) 220 1 TO-247-5L OTP锁死 锁死 模拟量反馈(IS)
    RM77020T4S 73 15 6.5 60(Max) 1 TO-252-4L OTP锁死 锁死 模拟量反馈(IS)
    RM77007TSP1 72 7.2 11.1 90 1 TO-263-7L OTP锁死 锁死 模拟量反馈(IS)
    RM75150 53 150 1.4(Min) 3 1 SOT-223/ESOP8L OTP自恢复 限流 /
    RM75200 53 150 0.7(Min) 1.2 1 SOT-223/ESOP8L OTP自恢复 限流 /
    RM76220TS 62(Min) 130 1.6(ISO)(Min) 11 1 TO-263-4L OTP锁死 锁死 数字量反馈(ST)
    RM7601KSS 68 800 0.2(Min) 1.3 1 SOT-223 OTP自恢复 限流 /
    RM76018T4S 67 18 21(ISO) 70 1 TO-263-4L OTP锁死 锁死 数字量反馈(ST)
    彩神